14 PULAU TERBESAR DIDUNIA | |||
No | Nama pulau | Negara pemilik | Luas (Km) |
01. | Greenland | Denmark | 1.175.600 |
02. | Papua/Irian | Indonesia,Papua new guinea | 808.510 |
03. | Kalimantan/ Borneo | Indonesia,Malaysia,Brunei darusallam | 745.561 |
04. | Madagaskar | Madagaskar | 587.400 |
05. | Baffin | Kanada | 507.451 |
06. | Sumatera | Indonesia | 473.606 |
07. | Honsu | Jepang | 230.414 |
08. | Great Britain | Inggris | 229.867 |
09. | Ellesmere | Kanada | 212.688 |
10. | Sulawesi | Indonesia | 212.199 |
11. | Selatan (South) | Selandia Baru | 189.040 |
12. | Jawa | Indonesia | 150.461 |
13. | Utara (North) | Selandia Baru | 134.045 |
14. | Kuba | Kuba,Karibia | 114.688 |
Sabtu, 12 Mei 2012
14 PULAU TERBESAR DIDUNIA
Publish By Admin on Kategory :
Pengetahuan